Onde estão os cursos e os estudantes
A oferta por grande região, a nota de cada uma e a origem dos estudantes pelas vinte e sete unidades da federação.
Onde estão os cursos de design e onde estão os seus estudantes. Os relatórios publicam a oferta por grande região e a origem dos estudantes por unidade da federação, e mostram-se aqui os dois níveis lado a lado.
O Sudeste concentra a maior parte da oferta em treze das dezesseis edições, e o Sul nas outras três. A concentração cai no Design de Interiores, que passa de 46,3% no Sudeste em 2015 para 39,2% em 2022, acompanhando o crescimento de 82 para 130 cursos.
Os dois níveis medem coisas diferentes. Na região são publicados o número de cursos participantes e a nota média deles; na unidade da federação é publicado o percentual de estudantes, que é o que os relatórios trazem nesse nível. Por isso, somar um no outro não faz sentido.
Cursos por grande região, Design (2006–2021)
Percentual dos cursos participantes de cada edição na região. As quatro áreas correm em painéis próprios.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Cursos por grande região, Design | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 2,8 | 3,1 | 4,4 |
| Nordeste | 10,7 | 10 | 12,1 | 11,2 | 11,9 | 15 |
| Sudeste | 47,3 | 46 | 44,3 | 39,3 | 43,1 | 44,2 |
| Sul | 30,5 | 34,7 | 35,7 | 42,1 | 39,4 | 32,7 |
| Centro-Oeste | 6,1 | 4 | 3,6 | 4,5 | 2,5 | 3,5 |
Cursos por grande região, Tecnologia em Design Gráfico (2015–2022)
Percentual dos cursos participantes de cada edição na região. As quatro áreas correm em painéis próprios.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Cursos por grande região, Tecnologia em Design Gráfico | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norte | 5,2 | 3 | 6,7 |
| Nordeste | 15,6 | 14,9 | 13,4 |
| Sudeste | 55,8 | 56,4 | 51,5 |
| Sul | 15,6 | 18,8 | 20,1 |
| Centro-Oeste | 7,8 | 6,9 | 8,2 |
Cursos por grande região, Tecnologia em Design de Interiores (2015–2022)
Percentual dos cursos participantes de cada edição na região. As quatro áreas correm em painéis próprios.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Cursos por grande região, Tecnologia em Design de Interiores | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norte | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| Nordeste | 17,1 | 26,8 | 21,5 |
| Sudeste | 46,3 | 36,1 | 39,2 |
| Sul | 24,4 | 23,7 | 23,8 |
| Centro-Oeste | 9,8 | 10,3 | 11,5 |
Cursos por grande região, Tecnologia em Design de Moda (2009–2022)
Percentual dos cursos participantes de cada edição na região. As quatro áreas correm em painéis próprios.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Cursos por grande região, Tecnologia em Design de Moda | 2009 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 1,4 | 3,4 | 2,9 | 1,2 |
| Nordeste | 12,3 | 22,4 | 25 | 24,1 |
| Sudeste | 43,8 | 37,9 | 26,5 | 33,7 |
| Sul | 30,1 | 32,8 | 38,2 | 32,5 |
| Centro-Oeste | 12,3 | 3,4 | 7,4 | 8,4 |
Nota média por região, Design (2006–2021)
A média que o relatório publica para cada região. O Norte registra a menor média em dez das treze edições que publicam a estatística.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Nota média por região, Design | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | — | — | 46,7 | 48,3 | 47 | 46,4 |
| Nordeste | — | — | 46,4 | 49,7 | 50,1 | 47,6 |
| Sudeste | — | — | 45 | 50,3 | 50,5 | 47,7 |
| Sul | — | — | 47,5 | 51,1 | 51,4 | 49,6 |
| Centro-Oeste | — | — | 45 | 44,3 | 54,9 | 56,3 |
Nota média por região, Tecnologia em Design Gráfico (2015–2022)
A média que o relatório publica para cada região. O Norte registra a menor média em dez das treze edições que publicam a estatística.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Nota média por região, Tecnologia em Design Gráfico | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norte | 48,3 | 47,1 | 47,2 |
| Nordeste | 52,8 | 49,7 | 53,5 |
| Sudeste | 51,2 | 49,3 | 50,8 |
| Sul | 55,4 | 54,9 | 50,4 |
| Centro-Oeste | 53,3 | 49,8 | 51 |
Nota média por região, Tecnologia em Design de Interiores (2015–2022)
A média que o relatório publica para cada região. O Norte registra a menor média em dez das treze edições que publicam a estatística.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Nota média por região, Tecnologia em Design de Interiores | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norte | 41,2 | 45,6 | 44,5 |
| Nordeste | 47,2 | 47,9 | 45,9 |
| Sudeste | 44,7 | 46,9 | 46,2 |
| Sul | 48,4 | 48 | 44 |
| Centro-Oeste | 46 | 46 | 45,5 |
Nota média por região, Tecnologia em Design de Moda (2009–2022)
A média que o relatório publica para cada região. O Norte registra a menor média em dez das treze edições que publicam a estatística.
- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
Ver os dados
| Nota média por região, Tecnologia em Design de Moda | 2009 | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norte | — | 47,6 | 43,5 | 55,2 |
| Nordeste | — | 51,3 | 45,6 | 62,5 |
| Sudeste | — | 49,7 | 44,3 | 59,9 |
| Sul | — | 52,9 | 46,9 | 59,4 |
| Centro-Oeste | — | 55,2 | 46,8 | 61,3 |
Onde estão os cursos
Percentual dos cursos participantes por grande região, na última edição de cada área. As unidades da federação de uma mesma região recebem o valor dela, porque é nesse nível que o relatório publica a oferta.
Design · 2021
Carregando…
Ver os dados
| Design · 2021 | por cento dos cursos |
|---|---|
| Sudeste | 44,2 |
| Sul | 32,7 |
| Nordeste | 15 |
| Norte | 4,4 |
| Centro-Oeste | 3,5 |
Ver os dados:2021
Tecnologia em Design Gráfico · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | por cento dos cursos |
|---|---|
| Sudeste | 51,5 |
| Sul | 20,1 |
| Nordeste | 13,4 |
| Centro-Oeste | 8,2 |
| Norte | 6,7 |
Ver os dados:2022
Tecnologia em Design de Interiores · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | por cento dos cursos |
|---|---|
| Sudeste | 39,2 |
| Sul | 23,8 |
| Nordeste | 21,5 |
| Centro-Oeste | 11,5 |
| Norte | 3,8 |
Ver os dados:2022
Tecnologia em Design de Moda · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design de Moda · 2022 | por cento dos cursos |
|---|---|
| Sudeste | 33,7 |
| Sul | 32,5 |
| Nordeste | 24,1 |
| Centro-Oeste | 8,4 |
| Norte | 1,2 |
Ver os dados:2022
Estudantes por unidade da federação
Percentual dos estudantes de cada edição, por unidade da federação de origem. O mapa mostra a última edição de cada área que publica o recorte, e a tabela sob demanda traz as vinte e sete unidades em texto.
Design · 2021
Carregando…
Ver os dados
| Design · 2021 | % dos estudantes |
|---|---|
| São Paulo | 24,9 |
| Rio de Janeiro | 14,7 |
| Rio Grande do Sul | 9,6 |
| Paraná | 8,3 |
| Santa Catarina | 7,7 |
| Pernambuco | 6,6 |
| Minas Gerais | 6,4 |
| Maranhão | 3,5 |
| Bahia | 3,3 |
| Espírito Santo | 2,4 |
| Distrito Federal | 2,1 |
| Alagoas | 1,9 |
| Amazonas | 1,7 |
| Paraíba | 1,6 |
| Rio Grande do Norte | 1,3 |
| Ceará | 1,1 |
| Sergipe | 0,9 |
| Goiás | 0,6 |
| Amapá | 0,5 |
| Pará | 0,3 |
| Mato Grosso do Sul | 0,2 |
| Mato Grosso | 0,2 |
| Acre | 0,1 |
| Piauí | 0,1 |
| Rondônia | 0,1 |
| Tocantins | 0,1 |
Ver os dados:2021
Tecnologia em Design Gráfico · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | % dos estudantes |
|---|---|
| São Paulo | 34,5 |
| Rio de Janeiro | 13,1 |
| Paraná | 10,6 |
| Rio Grande do Sul | 6,3 |
| Minas Gerais | 6 |
| Distrito Federal | 4,3 |
| Pernambuco | 3,8 |
| Santa Catarina | 3,3 |
| Goiás | 2,6 |
| Bahia | 2,5 |
| Ceará | 2,5 |
| Paraíba | 2,3 |
| Amazonas | 1,9 |
| Pará | 1,7 |
| Espírito Santo | 0,6 |
| Rio Grande do Norte | 0,6 |
| Maranhão | 0,5 |
| Sergipe | 0,5 |
| Mato Grosso | 0,4 |
| Roraima | 0,4 |
| Alagoas | 0,3 |
| Mato Grosso do Sul | 0,3 |
| Rondônia | 0,3 |
| Piauí | 0,2 |
| Tocantins | 0,2 |
| Acre | 0,1 |
| Amapá | 0,1 |
Ver os dados:2022
Tecnologia em Design de Interiores · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | % dos estudantes |
|---|---|
| São Paulo | 24,6 |
| Minas Gerais | 11,9 |
| Paraná | 10,8 |
| Rio de Janeiro | 8,2 |
| Rio Grande do Sul | 7,7 |
| Santa Catarina | 6,2 |
| Bahia | 4,2 |
| Paraíba | 3,9 |
| Distrito Federal | 3,4 |
| Goiás | 2,5 |
| Ceará | 2,1 |
| Pernambuco | 1,9 |
| Mato Grosso do Sul | 1,8 |
| Maranhão | 1,6 |
| Alagoas | 1,4 |
| Pará | 1,4 |
| Espírito Santo | 1,3 |
| Mato Grosso | 1,2 |
| Sergipe | 0,9 |
| Amazonas | 0,6 |
| Piauí | 0,6 |
| Rio Grande do Norte | 0,5 |
| Amapá | 0,4 |
| Rondônia | 0,4 |
| Acre | 0,3 |
| Roraima | 0,1 |
| Tocantins | 0,1 |
Ver os dados:2022
Tecnologia em Design de Moda · 2022
Carregando…
Ver os dados
| Tecnologia em Design de Moda · 2022 | % dos estudantes |
|---|---|
| São Paulo | 20,1 |
| Minas Gerais | 11,3 |
| Santa Catarina | 10,7 |
| Rio Grande do Sul | 10,3 |
| Paraná | 8,9 |
| Rio de Janeiro | 6,1 |
| Distrito Federal | 4,6 |
| Bahia | 3,6 |
| Ceará | 3,4 |
| Goiás | 3,4 |
| Piauí | 3,2 |
| Rio Grande do Norte | 2,6 |
| Pernambuco | 2,2 |
| Paraíba | 1,9 |
| Mato Grosso do Sul | 1,2 |
| Pará | 1,2 |
| Maranhão | 1,1 |
| Sergipe | 0,8 |
| Alagoas | 0,6 |
| Espírito Santo | 0,6 |
| Tocantins | 0,5 |
| Acre | 0,3 |
| Mato Grosso | 0,3 |
| Rondônia | 0,3 |
| Amazonas | 0,1 |
| Amapá | 0,1 |
| Roraima | 0,1 |
Ver os dados:2022