O que o estudante e o coordenador dizem do curso
As 83 assertivas da escala de concordância, o confronto entre as duas fontes e a concordância por quarto de desempenho.
A escala de discordância e concordância é a maior dimensão desta base: 71.874 linhas de dado, mais de duas quintas partes do total. Recolhe-se nela o que o estudante e o coordenador dizem sobre o curso que fizeram e sobre o curso que dirigem, em 83 assertivas ao longo de seis edições.
A distância entre as duas fontes é grande e tem sinal constante: em 2018, no bacharelado em Design, 43,3% dos estudantes concordam que a instituição oferece oportunidades de intercâmbio no exterior, contra 83,8% pela resposta do coordenador. Quem dirige o curso avalia a oferta acima de quem a recebe.
O enunciado da assertiva não acompanha o número: ele fica na legenda da tabela, de onde foi recuperado. A redação muda de uma edição para outra, do presente para o passado sobretudo, e as variantes foram reunidas por regra escrita à mão, com cada redação original guardada no catálogo aberto.
Contudo, a margem do coordenador pede um aviso. A tabela do Inep distribui o total de estudantes pelo nível de concordância do coordenador do curso, e não conta coordenadores. Ela informa quantos estudantes estão em cursos cujo coordenador respondeu daquela maneira. Assim, um curso grande pesa mais do que um curso pequeno.
Duas tabelas publicam a resposta do estudante à mesma assertiva, a tabela de fonte única e a matriz que a confronta com a do coordenador. Nas 35 assertivas em que as duas existem, 19 divergem em mais de três pontos percentuais, e a maior divergência chega a 16,4. A razão não ficou estabelecida, e por isso a comparação entre as duas fontes é lida dentro de uma tabela só, que é onde ela é válida.
O que o estudante diz do curso
Cada barra é uma assertiva, dividida nos seis pontos da escala. O número à direita soma "concordo" e "concordo totalmente".
- Discordo totalmente
- Discordo
- Discordo parcialmente
- Concordo parcialmente
- Concordo
- Concordo totalmente
- Com o início da pandemia sua instituição passou rapidamente a ofertar aulas não presenciaisTecnologia em Design Gráfico · 202285,1%
- O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissionalTecnologia em Design de Interiores · 202282,4%
- Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinasTecnologia em Design de Interiores · 202281,9%
- As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissionalTecnologia em Design de Interiores · 202281%
- Os recursos tecnológicos e o acesso à internet que você possuía no início da pandemia eram adequados para acompanhar as aulas não presenciaisTecnologia em Design Gráfico · 202280,8%
- O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudosTecnologia em Design de Interiores · 202279,7%
- Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem)Tecnologia em Design de Interiores · 202279,1%
- As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professoresTecnologia em Design de Interiores · 202277,7%
- As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidadeTecnologia em Design de Interiores · 202277,6%
- O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentementeTecnologia em Design de Interiores · 202277,1%
- As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagensTecnologia em Design de Interiores · 202277%
- As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticasTecnologia em Design de Interiores · 202276,8%
- As referências bibliográficas (livros, artigos, textos) necessárias às aulas continuaram acessíveis após o início da pandemiaTecnologia em Design Gráfico · 202276,7%
- O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedadeTecnologia em Design de Interiores · 202276,7%
- A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuaisTecnologia em Design Gráfico · 202276,5%
- O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formaçãoTecnologia em Design de Interiores · 202276,4%
- As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professoresTecnologia em Design Gráfico · 202275,9%
- As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantesTecnologia em Design de Interiores · 202275,7%
- Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantesTecnologia em Design de Interiores · 202275%
- A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professoresTecnologia em Design Gráfico · 202274,7%
- O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentaçãoTecnologia em Design de Interiores · 202274,5%
- As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadasTecnologia em Design de Interiores · 202274%
- O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentementeDesign · 201573,9%
- A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuáriosTecnologia em Design de Interiores · 202273%
- Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura)Tecnologia em Design de Interiores · 202273%
- O nível de exigência do curso contribui significativmente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantesDesign · 201573%
- A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaramTecnologia em Design Gráfico · 202272,6%
- O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticasTecnologia em Design de Interiores · 202272,5%
- A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantesTecnologia em Design de Interiores · 202272,4%
- Durante a pandemia, você desenvolveu a capacidade de aprender por meio do ensino não presencialTecnologia em Design Gráfico · 202272,1%
- Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao cursoTecnologia em Design de Interiores · 202272,1%
- Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudosTecnologia em Design de Interiores · 202271,4%
- As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do Estudante, como cidadão e profissionalTecnologia em Design Gráfico · 202271,4%
- O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantesTecnologia em Design de Interiores · 202271,2%
- O curso propicia experiências de aprendizagem inovadorasTecnologia em Design de Interiores · 202271%
- A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do cursoDesign · 201570,9%
- O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissionalTecnologia em Design Gráfico · 202270,9%
- As atividades de pesquisa e/ou extensão que você participava antes do início da pandemia continuaram sendo ofertadasTecnologia em Design Gráfico · 202270,8%
- Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissionalTecnologia em Design de Interiores · 202270,7%
- As atividades de pesquisa e/ou extensão de seu curso continuaram sendo ofertadas após o início da pandemiaTecnologia em Design Gráfico · 202270,2%
- O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escritaTecnologia em Design de Interiores · 202270%
- A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmicoTecnologia em Design de Interiores · 202269,9%
- Os professores demonstraram possuir domínio de recursos tecnológicos que passaram a ser utilizados nas aulas não presenciaisTecnologia em Design Gráfico · 202269,2%
- O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formaçãoTecnologia em Design Gráfico · 202267,5%
- Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitáriaTecnologia em Design de Interiores · 202267,4%
- Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aulaTecnologia em Design de Interiores · 202267%
- As relações professor-Estudante ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprenderTecnologia em Design de Interiores · 202266,8%
- No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipeTecnologia em Design de Interiores · 202266,8%
- As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissionalTecnologia em Design de Interiores · 202266,7%
- O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedadeTecnologia em Design Gráfico · 202266,5%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formaçãoTecnologia em Design de Interiores · 202266,3%
- Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissionalTecnologia em Design Gráfico · 202266,2%
- Os professores se adaptaram às mudanças impostas pela pandemia e às aulas não presenciais sem dificuldadesTecnologia em Design Gráfico · 202266,2%
- A didática dos seus professores foi adequada para as aulas não presenciaisTecnologia em Design Gráfico · 202265,7%
- As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202264,6%
- O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituiçãoTecnologia em Design de Interiores · 202263,9%
- A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação socialTecnologia em Design de Interiores · 202263,1%
- As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticasTecnologia em Design Gráfico · 202262,7%
- Sua instituição ofereceu suporte para os estudantes superarem dificuldades tecnológicas de acesso às atividades não presenciaisTecnologia em Design Gráfico · 202262,6%
- A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202262,4%
- Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentesTecnologia em Design Gráfico · 202262,4%
- O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formaçãoTecnologia em Design de Interiores · 202262,1%
- Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmicaTecnologia em Design de Interiores · 202262%
- Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202260,9%
- As atividades de estágio supervisionado puderam ser realizadas ao longo da pandemiaTecnologia em Design Gráfico · 202258,6%
- As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202258,6%
- O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipeTecnologia em Design Gráfico · 202258,5%
- O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202257,8%
- A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação socialTecnologia em Design Gráfico · 202253,8%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadosTecnologia em Design de Interiores · 202247,5%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no paísTecnologia em Design de Interiores · 202237,7%
- Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do paísTecnologia em Design de Interiores · 202231,1%
- A implementação de aulas não presenciais e uso de tecnologias digitais decorrentes da pandemia prejudicaram o processo formativo dos estudantesTecnologia em Design Gráfico · 202229,8%
- As dificuldades geradas pela pandemia para a continuidade dos estudos levaram estudantes a trancar ou desistir do cursoTecnologia em Design Gráfico · 202229,5%
- As dificuldades geradas pela pandemia para a continuidade dos estudos levaram você a pensar em trancar ou desistir do cursoTecnologia em Design Gráfico · 202228%
- A implementação de aulas não presenciais e uso de tecnologias digitais decorrentes da pandemia prejudicaram seu processo formativoTecnologia em Design Gráfico · 202227,9%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exteriorTecnologia em Design Gráfico · 202226,3%
Ver os dados
| O que o estudante diz do curso | Discordo totalmente | Discordo | Discordo parcialmente | Concordo parcialmente | Concordo | Concordo totalmente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Com o início da pandemia sua instituição passou rapidamente a ofertar aulas não presenciais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 3 | 2,9 | 3,5 | 5,5 | 11 | 74,1 |
| O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,3 | 2,6 | 4,9 | 8,8 | 25,2 | 57,2 |
| Os professores demonstram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,1 | 1,3 | 4,4 | 10,3 | 23,5 | 58,4 |
| As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como cidadão e profissional · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,8 | 1 | 4,2 | 12 | 26,9 | 54,1 |
| Os recursos tecnológicos e o acesso à internet que você possuía no início da pandemia eram adequados para acompanhar as aulas não presenciais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,4 | 2,5 | 5 | 9,3 | 14,5 | 66,3 |
| O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1 | 3,7 | 3,9 | 11,7 | 17,5 | 62,2 |
| Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TIC) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de aprendizagem) · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 3,3 | 3 | 5,2 | 9,4 | 19,6 | 59,5 |
| As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 0,8 | 2,6 | 6,5 | 12,4 | 22,2 | 55,5 |
| As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitam reflexão, convivência e respeito à diversidade · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,5 | 2,6 | 6,1 | 12,2 | 17,7 | 59,9 |
| O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,3 | 1,6 | 5,5 | 13,5 | 24 | 53,1 |
| As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,4 | 2,4 | 6,1 | 12,1 | 28,5 | 48,5 |
| As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,3 | 2,9 | 6,8 | 11,2 | 26,3 | 50,5 |
| As referências bibliográficas (livros, artigos, textos) necessárias às aulas continuaram acessíveis após o início da pandemia · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,2 | 2,7 | 6,7 | 11,7 | 18,5 | 58,2 |
| O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,8 | 3,9 | 6,3 | 11,3 | 24,9 | 51,8 |
| A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos virtuais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2 | 1,8 | 6,4 | 13,2 | 21,3 | 55,2 |
| O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos na área de formação · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,6 | 3,1 | 5 | 13,9 | 22,8 | 53,6 |
| As avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 1 | 2,4 | 6,6 | 14,2 | 25,1 | 50,8 |
| As atividades realizadas durante o trabalho de conclusão de curso contribuem para a formação profissional dos estudantes · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,3 | 2,6 | 5,9 | 13,5 | 22,4 | 53,3 |
| Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,1 | 2,6 | 4,9 | 13,4 | 20,5 | 54,5 |
| A biblioteca possui quantidade de livros (exemplares físicos e digitais) suficiente para atender às necessidades dos estudantes e professores · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 1,9 | 2,5 | 7,1 | 13,8 | 25,1 | 49,6 |
| O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,8 | 4,4 | 5,2 | 14,1 | 24,3 | 50,2 |
| As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 1,8 | 1,1 | 8,9 | 14,2 | 20,2 | 53,8 |
| O curso contribui para os estudantes desenvolverem autonomia para aprender e atualizar-se permanentemente · Design · 2015 | 1,4 | 2,3 | 5 | 17,4 | 32,5 | 41,4 |
| A instituição dispõe de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atendem às necessidades dos seus usuários · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 5,5 | 3,4 | 5,5 | 12,6 | 18,1 | 54,9 |
| Os estudantes participam de avaliações periódicas do curso (disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura) · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 14,2 | 21,7 | 51,3 |
| O nível de exigência do curso contribui significativmente para a dedicação aos estudos e a aprendizagem dos estudantes · Design · 2015 | 1,6 | 3,4 | 6,6 | 15,3 | 28,2 | 44,8 |
| A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,6 | 2,7 | 7,4 | 14,7 | 27,8 | 44,8 |
| O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,3 | 5,9 | 5,3 | 12 | 20,6 | 51,9 |
| A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,9 | 4,7 | 6,5 | 13,5 | 20 | 52,4 |
| Durante a pandemia, você desenvolveu a capacidade de aprender por meio do ensino não presencial · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 4,3 | 3,9 | 7,6 | 12,1 | 18,1 | 54 |
| Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,5 | 3,4 | 6 | 14 | 17,4 | 54,7 |
| Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,9 | 3,9 | 7,8 | 14,1 | 23,7 | 47,7 |
| As disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral do Estudante, como cidadão e profissional · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 1,2 | 2,3 | 6,7 | 18,4 | 27,6 | 43,8 |
| O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,3 | 5,4 | 6 | 13,1 | 16,5 | 54,7 |
| O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 3,4 | 4,7 | 6,7 | 14,2 | 24,4 | 46,6 |
| A instituição garante o acesso a periódicos de acordo com as demandas do curso · Design · 2015 | 2,7 | 4,8 | 7,1 | 14,5 | 27,1 | 43,8 |
| O curso contribui para os estudantes desenvolverem consciência ética para o exercício profissional · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,4 | 4 | 7,9 | 14,8 | 26,4 | 44,5 |
| As atividades de pesquisa e/ou extensão que você participava antes do início da pandemia continuaram sendo ofertadas · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 5,1 | 3,6 | 8 | 12,5 | 16,3 | 54,5 |
| Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,4 | 2,5 | 8,2 | 14,2 | 25,5 | 45,2 |
| As atividades de pesquisa e/ou extensão de seu curso continuaram sendo ofertadas após o início da pandemia · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 5,4 | 3,8 | 8 | 12,6 | 16,4 | 53,9 |
| O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 2,1 | 4,7 | 7,1 | 16,1 | 22,4 | 47,6 |
| A instituição dispõe de quantidade suficiente de servidores para o apoio administrativo e acadêmico · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 5,4 | 2,8 | 7,6 | 14,4 | 20,6 | 49,3 |
| Os professores demonstraram possuir domínio de recursos tecnológicos que passaram a ser utilizados nas aulas não presenciais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,1 | 3,1 | 10,3 | 15,3 | 21,5 | 47,7 |
| O estágio supervisionado proporciona aos estudantes experiências diversificadas de formação · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 8,3 | 3,1 | 6,8 | 14,3 | 20 | 47,5 |
| Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,5 | 5,6 | 8,7 | 13,8 | 20,2 | 47,2 |
| Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de aula · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 6,5 | 4,2 | 7,3 | 14,9 | 17,7 | 49,3 |
| As relações professor-Estudante ao longo do curso estimulam o estudante a estudar e aprender · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 5,5 | 7,4 | 7,4 | 12,9 | 20 | 46,8 |
| No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 6,5 | 5,1 | 9,3 | 12,4 | 18,3 | 48,5 |
| As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,5 | 6,1 | 7,7 | 15,1 | 23,3 | 43,4 |
| O curso favorece o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 3 | 5 | 9,1 | 16,4 | 24,8 | 41,7 |
| São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 4,9 | 5,4 | 6,8 | 16,6 | 26,6 | 39,7 |
| Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação dos estudantes em estágios ou em atividades de iniciação profissional · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 3,3 | 4,8 | 8,9 | 16,8 | 26 | 40,2 |
| Os professores se adaptaram às mudanças impostas pela pandemia e às aulas não presenciais sem dificuldades · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,8 | 4,1 | 10,1 | 16,8 | 20,5 | 45,7 |
| A didática dos seus professores foi adequada para as aulas não presenciais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,8 | 4,3 | 10,4 | 16,7 | 20,4 | 45,3 |
| As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para os estudos e a aprendizagens dos estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,5 | 4,5 | 9,8 | 18,6 | 26,2 | 38,4 |
| O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 6,2 | 7,6 | 10 | 12,3 | 20,8 | 43,1 |
| A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação social · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 9,6 | 5 | 6,9 | 15,5 | 18,5 | 44,6 |
| As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam os estudantes a aprofundar conhecimentos e a desenvolver competências reflexivas e críticas · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 2,7 | 5,5 | 10,2 | 18,8 | 23,7 | 39,1 |
| Sua instituição ofereceu suporte para os estudantes superarem dificuldades tecnológicas de acesso às atividades não presenciais · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 8,2 | 6,1 | 9,5 | 13,7 | 16,5 | 46,1 |
| A coordenação do curso tem disponibilidade de carga horária para orientação acadêmica dos estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 4,9 | 6,3 | 10,2 | 16,3 | 20,6 | 41,8 |
| Os planos de ensino apresentados nas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para os estudos dos discentes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 3,5 | 5,7 | 10,2 | 18,2 | 27,2 | 35,2 |
| O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para a sua formação · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 10,6 | 3 | 6,1 | 18,2 | 18,2 | 43,9 |
| Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação acadêmica · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 5,6 | 7,6 | 10,6 | 14,1 | 18,8 | 43,2 |
| Há oferta contínua de programas, projetos ou atividades de extensão universitária para os estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 6,8 | 6,6 | 10,3 | 15,4 | 21,5 | 39,4 |
| As atividades de estágio supervisionado puderam ser realizadas ao longo da pandemia · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 15,2 | 5 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 43 |
| As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a área de atuação, contribuindo para a formação profissional dos estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 6,5 | 6,8 | 9,7 | 18,4 | 23,4 | 35,1 |
| O curso propicia oportunidades aos estudantes para aprender a trabalhar em equipe · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 12,6 | 7,5 | 8,3 | 13,1 | 16,4 | 42,1 |
| O curso contribui para ampliar a capacidade de comunicação oral e escrita dos estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 4,3 | 7,1 | 10,8 | 19,9 | 24,8 | 32,9 |
| A instituição promove com regularidade atividades de cultura, de lazer e de interação social · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 10,4 | 7 | 10,6 | 18,3 | 18 | 35,8 |
| São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 15,7 | 10,9 | 10,6 | 15,3 | 15,7 | 31,8 |
| São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 36,9 | 7,1 | 8,7 | 9,5 | 11,6 | 26,1 |
| Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país · Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 46,6 | 6 | 6,9 | 9,5 | 7,8 | 23,3 |
| A implementação de aulas não presenciais e uso de tecnologias digitais decorrentes da pandemia prejudicaram o processo formativo dos estudantes · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 35 | 10,7 | 9,6 | 15 | 11 | 18,8 |
| As dificuldades geradas pela pandemia para a continuidade dos estudos levaram estudantes a trancar ou desistir do curso · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 45,2 | 8,8 | 7,2 | 9,3 | 8,1 | 21,5 |
| As dificuldades geradas pela pandemia para a continuidade dos estudos levaram você a pensar em trancar ou desistir do curso · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 47,1 | 8,4 | 7,1 | 9,4 | 7,9 | 20,1 |
| A implementação de aulas não presenciais e uso de tecnologias digitais decorrentes da pandemia prejudicaram seu processo formativo · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 38,1 | 10,8 | 9,5 | 13,7 | 10,3 | 17,6 |
| São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no exterior · Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 47,1 | 8,9 | 7,9 | 9,8 | 8,1 | 18,2 |
Onde as duas fontes mais divergem
Diferença em pontos percentuais entre a concordância do estudante e a do coordenador, na mesma assertiva e na mesma edição. As duas ficam lado a lado, a fim de que a distância entre elas possa ser lida sem conta intermediária. As duas margens da mesma tabela, ordenadas pela distância entre elas. A tabela do Inep cruza a resposta do coordenador com a do estudante, e as margens saem dessa matriz.
- Discordo totalmente
- Discordo
- Discordo parcialmente
- Concordo parcialmente
- Concordo
- Concordo totalmente
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no paísestudante · Tecnologia em Design de Interiores · 202233,3%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no paíscoordenador · Tecnologia em Design de Interiores · 202294,8%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadosestudante · Tecnologia em Design de Interiores · 202238,7%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadoscoordenador · Tecnologia em Design de Interiores · 202299,9%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadosestudante · Tecnologia em Design Gráfico · 202238,3%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadoscoordenador · Tecnologia em Design Gráfico · 202296,7%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no paísestudante · Tecnologia em Design Gráfico · 202235,4%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios no paíscoordenador · Tecnologia em Design Gráfico · 202293,8%
- São oferecidas oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiadosestudante · Tecnologia em Design Gráfico · 201545,9%
