Quantos cursos de design existem, e quantos o Enade alcança
A oferta ano a ano pelo Censo da Educação Superior, com o denominador que o Enade não dá e a procedência de cada arquivo.
Esta é a primeira seção que não sai do Enade. O Censo da Educação Superior conta o curso todo ano, e o Enade avalia os concluintes de uma edição a cada três. Assim, é o Censo que responde quantos cursos de design existem, e quantos deles o Enade alcança.
Fonte e procedência. Os microdados do Censo foram baixados do repositório do Inep, um arquivo por ano. Cada um deles carrega o endereço de origem, a data em que foi buscado, o sha256 calculado aqui e o md5 que o próprio Inep publica dentro do pacote. A tabela ao pé desta página traz os trinta arquivos, um a um.
O recorte é declarado. O curso entra por uma de duas regras. A primeira é o rótulo CINE, e oito rótulos de design entram por inteiro. A segunda é o nome do curso, em qualquer rótulo, quando ele diz design, desenho industrial ou expressão gráfica. Optou-se pela segunda regra visando alcançar o curso que a CINE classifica por área de conhecimento, deixando o objeto dele fora da conta. Assim, um bacharelado chamado Design de Games aparece em jogos digitais, e a regra pela qual cada curso entrou fica escrita no CSV publicado. O caminho inverso ficou de fora depois de medido, uma vez que tomar por inteiro os rótulos vizinhos traria, só em 2024, 132 cursos chamados Jogos Digitais e 161 chamados Sistemas Para Internet, sem design no nome de nenhum deles.
Os cinco grupos. As quatro áreas do Enade guardam exatamente os mesmos cursos de sempre. A correspondência delas continua por rótulo CINE mais grau. No bacharelado, todo curso de design entra em Design; no tecnológico, o rótulo decide a área. O quinto grupo é o campo ampliado, e nele fica o que a CINE chama de design sem que o Enade o avalie em nenhuma das quatro. Ele reúne moda e design gráfico em bacharelado, animação, desenho industrial, design de games e expressão gráfica. O rótulo CINE original fica guardado em cada curso, e o eixo do gráfico o abre.
A oferta, ano a ano
Cursos (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Cursos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 188 | 195 | 196 | 199 | 199 | 190 | 195 | 194 | 183 | 187 | 190 | 190 | 203 | 207 | 206 | 198 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 60 | 68 | 73 | 75 | 83 | 90 | 98 | 107 | 118 | 133 | 144 | 165 | 173 | 180 | 191 | 192 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 55 | 61 | 73 | 84 | 91 | 99 | 113 | 124 | 137 | 154 | 168 | 199 | 216 | 226 | 220 | 199 |
| Tecnologia em Design de Moda | 66 | 72 | 73 | 77 | 81 | 83 | 93 | 97 | 99 | 104 | 107 | 107 | 114 | 119 | 116 | 109 |
| Campo ampliado | 30 | 27 | 29 | 26 | 23 | 22 | 23 | 21 | 26 | 31 | 44 | 63 | 77 | 82 | 88 | 99 |
Matrículas (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Matrículas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 28.432 | 31.086 | 32.146 | 31.927 | 32.078 | 31.369 | 31.400 | 30.690 | 29.704 | 28.820 | 27.404 | 24.684 | 25.405 | 26.473 | 27.820 | 27.175 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 7.023 | 8.460 | 9.995 | 11.420 | 11.917 | 12.242 | 12.202 | 12.223 | 13.447 | 15.051 | 16.792 | 18.543 | 21.460 | 26.303 | 32.926 | 36.592 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 5.637 | 7.162 | 8.965 | 11.835 | 12.792 | 13.359 | 13.506 | 12.967 | 12.007 | 14.859 | 16.312 | 21.959 | 25.335 | 27.826 | 27.209 | 24.116 |
| Tecnologia em Design de Moda | 6.302 | 7.490 | 8.067 | 8.415 | 8.313 | 8.401 | 8.658 | 8.329 | 9.367 | 9.374 | 10.266 | 11.287 | 13.583 | 15.014 | 16.274 | 14.977 |
| Campo ampliado | 2.672 | 2.187 | 2.041 | 1.602 | 1.252 | 1.102 | 1.147 | 983 | 1.298 | 1.582 | 2.563 | 3.743 | 5.063 | 6.610 | 7.207 | 8.103 |
Ingressantes (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Ingressantes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 8.984 | 9.978 | 9.924 | 11.753 | 10.987 | 10.159 | 10.346 | 9.089 | 9.050 | 8.494 | 8.168 | 7.448 | 8.302 | 8.774 | 8.447 | 7.530 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 4.143 | 4.484 | 5.827 | 6.955 | 6.614 | 6.911 | 6.728 | 6.722 | 7.500 | 9.069 | 10.597 | 13.225 | 15.970 | 21.418 | 24.270 | 25.873 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 3.625 | 4.088 | 5.139 | 8.019 | 7.477 | 7.549 | 7.399 | 7.434 | 6.756 | 9.191 | 11.662 | 17.238 | 19.740 | 22.312 | 20.210 | 18.432 |
| Tecnologia em Design de Moda | 3.892 | 3.699 | 4.254 | 4.412 | 4.264 | 4.694 | 4.320 | 4.241 | 5.172 | 4.903 | 5.798 | 6.851 | 9.693 | 12.532 | 13.000 | 11.748 |
| Campo ampliado | 1.533 | 1.059 | 1.045 | 502 | 551 | 486 | 514 | 388 | 788 | 955 | 1.910 | 3.062 | 3.551 | 4.589 | 4.671 | 5.695 |
Concluintes (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Concluintes | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 3.872 | 4.038 | 4.563 | 4.647 | 4.501 | 4.155 | 4.420 | 4.633 | 4.572 | 5.125 | 3.904 | 3.770 | 3.391 | 3.652 | 3.859 | 4.208 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 1.196 | 1.750 | 1.968 | 2.308 | 2.462 | 2.462 | 2.774 | 2.586 | 2.875 | 3.102 | 3.314 | 3.763 | 3.979 | 4.062 | 7.437 | 7.342 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 982 | 1.192 | 1.713 | 2.177 | 2.736 | 3.125 | 3.491 | 3.301 | 3.155 | 3.598 | 3.496 | 3.711 | 3.327 | 3.915 | 5.414 | 4.113 |
| Tecnologia em Design de Moda | 1.202 | 1.575 | 1.707 | 1.840 | 1.903 | 1.722 | 1.929 | 2.056 | 1.985 | 2.027 | 2.331 | 2.324 | 2.552 | 1.928 | 2.619 | 2.481 |
| Campo ampliado | 517 | 480 | 366 | 352 | 274 | 178 | 181 | 174 | 196 | 247 | 442 | 490 | 738 | 817 | 1.239 | 1.384 |
Vagas (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Vagas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 16.006 | 19.023 | 17.270 | 16.171 | 20.115 | 22.699 | 27.670 | 26.219 | 25.677 | 24.480 | 22.498 | 24.463 | 27.371 | 28.785 | 26.311 | 24.619 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 9.473 | 9.946 | 9.473 | 10.202 | 14.718 | 16.650 | 18.841 | 23.080 | 22.913 | 31.163 | 30.989 | 39.373 | 46.594 | 53.203 | 69.529 | 69.306 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 5.967 | 7.109 | 7.765 | 10.388 | 13.418 | 15.876 | 19.822 | 26.844 | 47.031 | 83.037 | 107.790 | 205.882 | 242.378 | 260.768 | 221.438 | 111.707 |
| Tecnologia em Design de Moda | 7.485 | 7.793 | 7.182 | 8.022 | 9.798 | 10.841 | 13.515 | 20.404 | 18.670 | 20.542 | 19.296 | 21.560 | 35.546 | 31.964 | 41.350 | 28.859 |
| Campo ampliado | 3.161 | 2.473 | 2.363 | 1.998 | 3.608 | 2.679 | 2.969 | 2.276 | 7.365 | 9.327 | 12.828 | 155.023 | 201.741 | 196.316 | 174.778 | 154.955 |
Inscritos (2009–2024)
Uma linha por grupo, com a medida escolhida acima. Os cinco grupos correm no mesmo eixo, a fim de tornar a comparação direta, porque a unidade é a mesma e a fonte é uma só. O bacharelado e as tecnologias continuam separados por grupo, e nunca somados.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Inscritos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 30.817 | 33.258 | 38.573 | 56.256 | 47.541 | 48.198 | 55.497 | 59.880 | 55.233 | 53.059 | 48.301 | 51.376 | 45.705 | 51.883 | 49.302 | 47.301 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 10.347 | 17.051 | 21.056 | 22.600 | 28.953 | 25.746 | 27.763 | 30.356 | 27.399 | 29.817 | 33.812 | 36.340 | 36.456 | 47.631 | 45.809 | 43.401 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 8.373 | 11.481 | 14.857 | 18.883 | 19.550 | 29.365 | 30.363 | 31.865 | 36.207 | 32.777 | 43.329 | 55.739 | 51.605 | 109.149 | 36.366 | 31.322 |
| Tecnologia em Design de Moda | 9.154 | 21.323 | 13.288 | 15.431 | 15.833 | 16.923 | 20.906 | 21.929 | 22.230 | 19.787 | 22.093 | 21.399 | 31.785 | 29.422 | 27.900 | 23.340 |
| Campo ampliado | 5.255 | 3.317 | 3.757 | 5.100 | 6.793 | 4.604 | 4.925 | 4.401 | 6.215 | 13.891 | 8.549 | 10.637 | 11.485 | 82.473 | 11.684 | 30.452 |
Quantos cursos o Enade alcança
Cursos que participaram de cada edição do Enade, segundo a ficha do relatório, sobre os cursos existentes naquele ano, segundo o Censo. As duas contagens medem coisas próximas e não idênticas: o Censo conta o curso cadastrado, e a ficha conta o curso com concluinte avaliado.
Uma linha passa de cem por cento, a de Tecnologia em Design de Moda em 2009, com 73 cursos participantes contra 66 no Censo. A divergência fica publicada em vez de escondida: ela mede a distância entre as duas contagens, que é o que esta tabela existe para mostrar.
Onde o número aparece com outro entre parênteses, os dois capítulos do relatório imprimem totais diferentes de cursos participantes. A divergência é do documento, e ela acontece em seis das dezesseis edições, sempre na coluna das privadas. A escolha é arbitrada pela planilha de resultados do Inep, que traz uma linha por curso e decide cinco das seis. Ainda, em 2012 a planilha não publica o código do curso, e nesse caso vale o capítulo dos resultados. O valor entre parênteses é o que ficou de fora.
| ano | Área | participantes | no Censo | % alcançado |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Design | 150 | 188 | 79,8% |
| 2009 | Tecnologia em Design de Moda | 73 | 66 | 110,6% |
| 2012 | Design | 140 (137) | 199 | 70,4% |
| 2015 | Design | 178 (172) | 195 | 91,3% |
| 2015 | Tecnologia em Design Gráfico | 77 (74) | 98 | 78,6% |
| 2015 | Tecnologia em Design de Interiores | 82 (81) | 113 | 72,6% |
| 2015 | Tecnologia em Design de Moda | 58 (57) | 93 | 62,4% |
| 2018 | Design | 160 | 187 | 85,6% |
| 2018 | Tecnologia em Design Gráfico | 101 | 133 | 75,9% |
| 2018 | Tecnologia em Design de Interiores | 97 | 154 | 63% |
| 2018 | Tecnologia em Design de Moda | 68 | 104 | 65,4% |
| 2021 | Design | 113 (109) | 203 | 55,7% |
| 2022 | Tecnologia em Design Gráfico | 134 | 180 | 74,4% |
| 2022 | Tecnologia em Design de Interiores | 130 | 226 | 57,5% |
| 2022 | Tecnologia em Design de Moda | 82 (83) | 119 | 68,9% |
Quem saiu da chamada
A tabela acima mostra a cobertura caindo, e não diz quem saiu. A planilha de resultados do Inep traz uma linha por curso desde 2015, com o código de cada um, e por isso a chamada de uma edição é comparável com a da edição seguinte da mesma área. O curso que sai da chamada é procurado depois em três registros pelo mesmo código: a própria planilha, que diz se ele foi avaliado noutra área; o Censo do ano da edição seguinte, que diz se ele existia; e o cadastro e-MEC, que diz a situação regulatória dele. Nenhum total de uma base entra na conta de outra, e a comparação nunca põe o bacharelado ao lado do tecnológico, porque as edições dos dois não coincidem.
O bacharelado em Design perde 64 dos 160 cursos avaliados em 2018, e o Censo de 2021 ainda registra 49 deles. Assim, a queda da cobertura não mede encerramento de curso. Ainda, a chamada de 2018 reunia cursos de dez combinações de rótulo CINE e grau, e a de 2021 reúne duas: saíram os cursos que a CINE rotula como Design gráfico, Moda, Design de produto, Desenho industrial, Design de interiores e Animação. As três tecnologias seguem outro caminho no mesmo período, com uma ou duas combinações em cada chamada e com a chamada crescendo.
A situação que o cadastro e-MEC devolve é a do dia em que ele foi coletado, e por isso ela diz o que é do curso hoje, e não o que era no ano da edição. Esta base não sustenta atribuição de causa: ela mede a coincidência entre o estreitamento da chamada e a adoção da CINE na projeção das áreas, e a decisão de enquadramento de cada curso não é publicada em conjunto de dados aberto.
| Área | Edições | Chamada | Ficaram | Saíram | Entraram | Saíram e o Censo registra | Combinações de rótulo e grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 2015 a 2018 | 178 a 160 | 135 | 43 | 25 | 25 | 10 a 10 |
| Design | 2018 a 2021 | 160 a 113 | 96 | 64 | 17 | 49 | 10 a 2 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 2015 a 2018 | 77 a 101 | 65 | 12 | 36 | 8 | 2 a 2 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 2018 a 2022 | 101 a 134 | 78 | 23 | 56 | 15 | 2 a 1 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 2015 a 2018 | 82 a 97 | 61 | 21 | 36 | 18 | 1 a 1 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 2018 a 2022 | 97 a 130 | 57 | 40 | 73 | 27 | 1 a 1 |
| Tecnologia em Design de Moda | 2015 a 2018 | 58 a 68 | 44 | 14 | 24 | 8 | 2 a 2 |
| Tecnologia em Design de Moda | 2018 a 2022 | 68 a 82 | 48 | 20 | 34 | 12 | 2 a 1 |
Pública e privada, ano a ano
Pública e privada, ano a ano (2009–2024)
Percentual dos cursos de cada área em instituição privada. O Censo permite a série anual que o Enade só dá de três em três anos.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Pública e privada, ano a ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 73,4 | 75,4 | 70,4 | 64,8 | 65,8 | 66,3 | 72,3 | 72,2 | 71 | 71,7 | 72,1 | 73,7 | 73,4 | 72,9 | 72,8 | 72,2 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 91,7 | 92,6 | 91,8 | 89,3 | 91,6 | 92,2 | 92,9 | 93,5 | 94,9 | 95,5 | 95,8 | 96,4 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 96,4 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 96,4 | 96,7 | 94,5 | 92,9 | 93,4 | 92,9 | 95,6 | 96 | 97,1 | 96,8 | 97 | 96,5 | 96,8 | 96 | 95,5 | 96 |
| Tecnologia em Design de Moda | 93,9 | 94,4 | 93,2 | 90,9 | 91,4 | 92,8 | 90,3 | 85,6 | 84,8 | 85,6 | 86 | 86 | 86,8 | 86,6 | 87,1 | 87,2 |
| Campo ampliado | 71,1 | 71,3 | 68,5 | 69,1 | 72,5 | 72,6 | 74,3 | 75,9 | 78,3 | 79,5 | 80,3 | 81,5 | 82,9 | 83,1 | 83,8 | 83,6 |
Quem sai antes de concluir
A distância entre as duas formações é a maior deste acervo. No último ano do Censo, o bacharelado em Design registra 16,8% dos matriculados desvinculados ao fim do ano, e a Tecnologia em Design de Interiores registra 67,6%. Esta base não sustenta explicação para a diferença, que pode decorrer da duração do curso, da modalidade de oferta ou do perfil de quem entra.
Quem sai antes de concluir (2009–2024)
Percentual dos matriculados que terminam o ano desvinculados do curso. O microdado de aluno deixou de vir no pacote do Censo, e a evasão sai da própria situação do vínculo registrada no cadastro de cursos.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Quem sai antes de concluir | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 7,8 | 14,8 | 19,7 | 18,1 | 17,7 | 18,3 | 21,6 | 21,8 | 17,3 | 19,4 | 18,7 | 16,9 | 19,6 | 16,5 | 16,1 | 16,8 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 11,3 | 23 | 27,1 | 25,7 | 29,4 | 31,6 | 34,4 | 34,9 | 28,2 | 30,1 | 34 | 36,6 | 36,4 | 44,8 | 41 | 41 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 12,6 | 24 | 26,4 | 23,8 | 29,3 | 29,5 | 32,5 | 39,8 | 40,5 | 32,5 | 41,9 | 37,4 | 45,5 | 60,2 | 65 | 67,6 |
| Tecnologia em Design de Moda | 15,5 | 23,4 | 23,6 | 22,8 | 30,8 | 27,3 | 26,2 | 41,7 | 29,4 | 31,6 | 31,7 | 30,9 | 38,1 | 57,3 | 60,8 | 69,8 |
| Campo ampliado | 7,6 | 21,4 | 23,4 | 22,4 | 18,3 | 22,5 | 22,6 | 20,6 | 20,1 | 21,7 | 21,8 | 25 | 33,2 | 26,3 | 33,1 | 30,6 |
Reserva de vaga e financiamento, no ingresso
Reserva de vaga e financiamento, no ingresso (2009–2024)
Percentual dos ingressantes que entram por reserva de vaga. O Enade pergunta ao estudante se ele entrou por ação afirmativa; o Censo conta a vaga reservada, e os dois números medem coisas próximas e não iguais.
- Design
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
- Campo ampliado
Ver os dados
| Reserva de vaga e financiamento, no ingresso | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,1 | 6,9 | 7,5 | 7,4 | 8,4 | 8,8 | 9,9 | 10,2 | 9,3 | 10,5 | 12,5 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 0 | 0 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Tecnologia em Design de Moda | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| Campo ampliado | 1,3 | 3,1 | 3,9 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 5,5 | 8,6 | 7,7 | 8,5 | 7,6 | 6 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
Quais instituições oferecem design
As instituições com curso de design na última edição do Censo, ordenadas pelo número de cursos. O e-MEC daria a situação regulatória de cada uma, mas ele não publica exportação em massa e o endereço de cada curso na consulta usa um identificador que não se deriva do código.
Ver os dados · 357
| instituição | UF | categoria | cursos | matrículas |
|---|---|---|---|---|
| USJT · UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | SP | privada | 32 | 954 |
| UNIP · UNIVERSIDADE PAULISTA | SP | privada | 24 | 1.852 |
| UAM · UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SP | privada | 22 | 5.327 |
| UNA · CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | MG | privada | 18 | 724 |
| UNIRITTER · CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS | RS | privada | 16 | 786 |
| UNISUL · UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | SC | privada | 13 | 497 |
| UNICSUL · UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | SP | privada | 12 | 3.905 |
| UNIFACS · UNIVERSIDADE SALVADOR | BA | privada | 12 | 953 |
| FEBASP · CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO | SP | privada | 11 | 1.377 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | SC | privada | 11 | 135 |
| SENACSP · CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC | SP | privada | 10 | 2.097 |
| CAM · Centro Universitário das Américas | SP | privada | 10 | 1.276 |
| UNI-BH · CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | MG | privada | 10 | 125 |
| UNESA · UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RJ | privada | 9 | 905 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | RJ | privada | 9 | 769 |
| UNIVALI · UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | SC | privada | 9 | 536 |
| UNP · UNIVERSIDADE POTIGUAR | RN | privada | 9 | 349 |
| FADERGS · Centro Universitário FADERGS | RS | privada | 9 | 61 |
| UNICID · UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SP | privada | 8 | 2.177 |
| UVA · UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | RJ | privada | 8 | 1.387 |
| UP · UNIVERSIDADE POSITIVO | PR | privada | 8 | 1.209 |
| UNIFIAM-FAAM · FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | SP | privada | 8 | 980 |
| UniCV · CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE | PR | privada | 8 | 790 |
| FSG · CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA | RS | privada | 8 | 378 |
| UNIASSELVI · CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | SC | privada | 7 | 10.018 |
| UNICESUMAR · UNIVERSIDADE CESUMAR | PR | privada | 7 | 9.897 |
| UNINTER · CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | privada | 7 | 7.307 | |
| UEMG · UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | pública | 7 | 1.372 |
| UNINOVE · UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SP | privada | 7 | 1.011 |
| IESB · CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | DF | privada | 7 | 775 |
| UNIPÊ · CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | PB | privada | 7 | 355 |
| UNIFG · CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES | PE | privada | 7 | 179 |
| UNICURITIBA · CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | PR | privada | 7 | 148 |
| PUCPR · PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PR | privada | 6 | 756 |
| UNAMA · UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | PA | privada | 6 | 425 |
| UCS · UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | RS | privada | 6 | 386 |
| UNIFATECIE · CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE | privada | 5 | 2.900 | |
| UFC · UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CE | pública | 5 | 1.399 |
| UNIFRAN · UNIVERSIDADE DE FRANCA | SP | privada | 5 | 980 |
| IFSC · INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | SC | pública | 5 | 571 |
| FMU · CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | privada | 5 | 530 | |
| FEEVALE · UNIVERSIDADE FEEVALE | RS | privada | 5 | 418 |
| FIAP - Centro Universitário | SP | privada | 5 | 284 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS | SP | privada | 5 | 255 |
| UNOESTE · UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | SP | privada | 5 | 185 |
| Unopar · Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | PR | privada | 4 | 8.609 |
| UFRJ · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RJ | pública | 4 | 991 |
| INFNET · INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO | RJ | privada | 4 | 461 |
| UNIAN-RJ · Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Niterói | RJ | privada | 4 | 455 |
| UFPEL · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | RS | pública | 4 | 422 |
| UNISINOS · UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | RS | privada | 4 | 362 |
| UNINORTE · CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | AM | privada | 4 | 249 |
