Notas, dispersão e origem social
O que a base sustenta sobre as notas, e o que ela mostra sobre a associação entre origem social e desempenho, no nível do grupo.
Uma advertência precede o método, porque os dados publicados pelo Inep são agregados por categoria e não trazem a observação de cada estudante. Por isso, toda associação medida aqui vale no nível do grupo, e atribuí-la a uma pessoa configura falácia ecológica.
Bacharelado em Design
Nota média e dispersão, Bacharelado em Design (2012–2021)
A média nacional que o relatório publica, por edição. O coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média, fica entre 25,9% e 31,4% em todas as edições medidas, sem tendência.
- Design
Ver os dados
| Nota média e dispersão, Bacharelado em Design | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Design | 45,9 | 50,2 | 50,8 | 48,4 |
Amplitude entre a maior e a menor média regional, Bacharelado em Design (2012–2021)
A diferença em pontos entre a região de maior e a de menor média. No bacharelado ela cresce de 2,5 pontos em 2012 para 9,9 em 2021, o maior valor da série.
- Design
Ver os dados
| Amplitude entre a maior e a menor média regional, Bacharelado em Design | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Design | 2,5 | 6,8 | 7,9 | 9,9 |
Tecnologias em Design
Nota média e dispersão, Tecnologias em Design (2015–2022)
A média nacional que o relatório publica, por edição. O coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média, fica entre 25,9% e 31,4% em todas as edições medidas, sem tendência.
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
Ver os dados
| Nota média e dispersão, Tecnologias em Design | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia em Design Gráfico | 52,2 | 50 | 50,6 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 46,2 | 47,3 | 45,6 |
| Tecnologia em Design de Moda | 51,4 | 45,8 | 60 |
Amplitude entre a maior e a menor média regional, Tecnologias em Design (2015–2022)
A diferença em pontos entre a região de maior e a de menor média. No bacharelado ela cresce de 2,5 pontos em 2012 para 9,9 em 2021, o maior valor da série.
- Tecnologia em Design Gráfico
- Tecnologia em Design de Interiores
- Tecnologia em Design de Moda
Ver os dados
| Amplitude entre a maior e a menor média regional, Tecnologias em Design | 2015 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia em Design Gráfico | 7,1 | 7,8 | 6,3 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 7,2 | 2,4 | 2,2 |
| Tecnologia em Design de Moda | 7,6 | 3,4 | 7,3 |
Nota média por categoria administrativa
A nota média dos cursos públicos supera a dos privados em todas as edições que publicam a estatística, nas duas formações, por margens entre 1,7 e 10,7 pontos. Contudo, esta base não sustenta explicação para a diferença, que pode decorrer de seleção na entrada, de condições de oferta ou de composição do corpo discente.
| Área | Edição | pública | privada | diferença |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia em Design Gráfico | 2015 | 61,7 | 51 | +10,7 |
| Design | 2015 | 56,4 | 47,3 | +9,1 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 2018 | 56,9 | 49,2 | +7,7 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 2022 | 52,7 | 45,3 | +7,4 |
| Design | 2018 | 55,1 | 47,9 | +7,2 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 2015 | 52,9 | 45,9 | +7 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 2018 | 53,1 | 46,9 | +6,2 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 2022 | 55,5 | 50,1 | +5,4 |
| Design | 2021 | 51,3 | 46,7 | +4,6 |
| Tecnologia em Design de Moda | 2015 | 54 | 51,1 | +2,9 |
| Tecnologia em Design de Moda | 2018 | 48,2 | 45,4 | +2,8 |
| Tecnologia em Design de Moda | 2022 | 61,5 | 59,8 | +1,7 |
Origem social e desempenho
A medida é a diferença de proporções entre o quarto superior e o inferior de desempenho: quanto a categoria é mais frequente entre os que foram melhor do que entre os que foram pior. São admitidas apenas as categorias presentes nos quatro quartos com ao menos 5%, a fim de que uma categoria de um ou dois estudantes não mova o percentual em dezenas de pontos.
| Variável e categoria | Área | 1º quarto | 4º quarto | diferença |
|---|---|---|---|---|
| Escolaridade do pai: escolaridade superior | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 6,3 | 62,5 | +56,2 pp |
| Escolaridade da mãe: escolaridade superior | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 6,3 | 56,3 | +50 pp |
| Bolsa ou financiamento: sem bolsa, curso gratuito | Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 11,3 | 48,9 | +37,6 pp |
| Tipo de escola no ensino médio: ensino médio todo privado | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 7,4 | 44,4 | +37 pp |
| Escolaridade do pai: nenhuma | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 43,4 | 8,1 | -35,3 pp |
| Escolaridade do pai: pós-graduação | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 13,3 | 48 | +34,7 pp |
| Renda familiar: renda de 6 a 10 SM | Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 11,4 | 45,5 | +34,1 pp |
| Bolsa ou financiamento: sem bolsa, curso gratuito | Tecnologia em Design de Interiores · 2022 | 10,3 | 42,9 | +32,5 pp |
| Renda familiar: renda de 10 a 30 SM | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 10,3 | 42,3 | +32 pp |
| Tipo de escola no ensino médio: ensino médio todo privado | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 14,5 | 46,2 | +31,7 pp |
| Pessoas no domicílio: nenhuma | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 9,4 | 40,6 | +31,2 pp |
| Renda familiar: renda de 4,5 a 6 SM | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 7,7 | 38,5 | +30,8 pp |
| Bolsa ou financiamento: ProUni integral | Tecnologia em Design de Moda · 2022 | 8,7 | 39,1 | +30,4 pp |
| Renda familiar: renda de 10 a 30 SM | Tecnologia em Design Gráfico · 2022 | 13,3 | 43,4 | +30,1 pp |
Estudante e coordenador não concordam além do acaso
Nas tabelas de 2015, a resposta do estudante é cruzada com a do coordenador sobre a mesma assertiva. A concordância simples fica entre 36% e 46%; o kappa de Cohen, que desconta o que o acaso produziria, fica entre 0,002 e 0,067.
| Área | respostas | concordância | esperada | kappa |
|---|---|---|---|---|
| Design | 4.590 | 0,36 | 0,32 | 0,07 |
| Tecnologia em Design Gráfico | 1.628 | 0,43 | 0,4 | 0,04 |
| Tecnologia em Design de Moda | 1.100 | 0,46 | 0,45 | 0,03 |
| Tecnologia em Design de Interiores | 1.862 | 0,45 | 0,45 | 0 |