A profissão que a formação habilita
As quatro propostas de lei que regulamentariam o exercício de designer, com o percurso de cada uma no registro oficial das duas casas.
Esta plataforma descreve a formação em design, e a formação habilita ao exercício de uma profissão que não é regulamentada por lei. Quatro propostas tramitaram ou tramitam sobre isso, e o registro oficial das duas casas legislativas guarda o percurso de cada uma.
A base entra neste acervo pela mesma razão das outras: a proposta de lei declara atribuição privativa e exige diploma, e com isso ela diz sobre o egresso o que a diretriz curricular, a portaria do Enade e o projeto pedagógico também dizem.
As quatro propostas
Cada linha traz a situação como o registro oficial a publica, a data de apresentação e o endereço do inteiro teor no sítio da casa legislativa.
| Proposta | Casa | Apresentada em | Situação | Por que ela entra |
|---|---|---|---|---|
| PL 1391/2011 | Câmara dos DeputadosMESA | 2011-05-18 | Vetado totalmente | a primeira proposta aprovada nas duas casas, e vetada |
| PLC 24/2013 | Senado Federal | 2013-04-30 | o registro do Senado não publica situação nesta forma | o PL 1391/2011 da Câmara, na numeração do Senado |
| PL 3055/2019 | Câmara dos DeputadosCTRAB | 2019-05-22 | Pronta para Pauta | a proposta em tramitação, relatada na Comissão de Trabalho |
| PL 2530/2022 | Câmara dos DeputadosCTRAB | 2022-09-27 | Tramitando em Conjunto | apensada à de 2019, e por isso tramita em conjunto |
A mesma proposta, com dois números
O PL 1391/2011, da Câmara, foi remetido ao Senado em 29 de abril de 2013 e chegou lá como PLC 24/2013. Quem procura por um dos dois números não encontra o outro, e por isso os dois ficam registrados, ligados pela razão escrita em cada linha.
| Data | Passo | Órgão | Despacho de onde o passo saiu |
|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | apresentação | PLEN | Apresentação do Projeto de Lei n. 1391/2011, pelo Deputado Penna (PV-SP), que: "Dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de Designer, e dá providências". |
| 2013-04-29 | remessa ao Senado Federal | MESA | Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 122/13/PS-GSE. |
| 2015-10-27 | veto total | MESA | Proposição vetada totalmente.Motivo do veto: MSC 444/15-PE. DOU 28/10/15 PÁG 01 COL 02. |
| 2015-12-02 | veto mantido pelo Congresso | MESA | Recebimento do Ofício nº 558/2015 (CN) comunicando resultado da apreciação do veto. Resultado: mantido o veto total aposto ao Projeto de Lei. |
A proposta foi aprovada, recebeu veto total em 27 de outubro de 2015, e o Congresso manteve o veto em 2 de dezembro do mesmo ano. Assim, o design continua sem regulamentação, e as duas propostas em tramitação hoje são o PL 3055/2019, pronto para pauta, e o PL 2530/2022, apensado a ele.
O que cada proposta exige de quem se forma
O que cada proposta exige de quem se forma sai de dois artigos: o da habilitação, que diz quem pode exercer a profissão, e o das atribuições, que diz o que o profissional passa a poder fazer. Os dois tratam do egresso, e é por isso que eles entram na matriz das competências.
O texto lido é o apresentado, e não o aprovado. O PL 1391/2011 foi emendado nas duas casas antes de ser vetado, e a interface da Câmara serve como inteiro teor a peça de apresentação; a distinção fica escrita em cada linha.
| Proposta | Natureza | Passo | Item, como a proposta o escreve |
|---|---|---|---|
| PL 1391/2011 | Atribuição | I | planejamento e projeto de sistemas, produtos, ou mensagens visuais ligados aos respectivos processos de produção industrial objetivando assegurar sua funcionalidade ergonômica, sua correta utilização, qualidade técnica e estética, racionalização estruturais ligados ao processo produtivo |
| PL 1391/2011 | Atribuição | II | projetos, aperfeiçoamento, formulação, reformulação e elaboração de desenhos industriais ou sistemas visuais sob a forma de desenhos, diagramas, memoriais, maquetes, artes finais digitais, protótipos e outras formas de representação bi e tridimensionais |
| PL 1391/2011 | Atribuição | III | estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-científico ou cultural no âmbito de sua formação profissional |
| PL 1391/2011 | Atribuição | IV | pesquisas e ensaios, experimentações em seu campo de atividade, e, em campos correlatos, quando atuar em equipes multidisciplinares |
| PL 1391/2011 | Atribuição | V | desempenho de cargos e funções junto a entidades públicas e privadas cujas atividades envolvam desenvolvimento e /ou gestão na área de design |
| PL 1391/2011 | Atribuição | VI | coordenação, direção, fiscalização, orientação, consultoria, assessoria e execução de serviços ou assuntos de seu campo de atividade |
| PL 1391/2011 | Atribuição | VII | exercício do magistério em disciplinas em que o profissional esteja adequadamente habilitado |
| PL 1391/2011 | Atribuição | VIII | desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e de economia privada |
| PL 1391/2011 | Habilitação | I | aos que possuem diploma de graduação plena e graduação tecnológica, emitidos por cursos de design devidamente registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura referentes, inclusive, às denominações congêneres (Comunicação Visual, Desenho industrial, Programação Visual, Projeto de Produto, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda e Design de Produto) existentes no País |
| PL 1391/2011 | Habilitação | II | aos que comprovarem o exercício da profissão por período superior a 5 (cinco) anos até a data da publicação desta Lei |
| PL 1391/2011 | Habilitação | III | aos que possuam devidamente revalidado e registrado no País diploma de instituições estrangeiras de ensino superior de Design ou os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio |
| PL 2530/2022 | Atribuição | I | planejamento e projeto de sistemas, produtos, ou mensagens visuais ligados aos respectivos processos de produção industrial, objetivando assegurar sua 1 Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Darci de Matos funcionalidade ergonômica, sua correta utilização, sua qualidade técnica, sua estética e sua racionalização estrutural |
| PL 2530/2022 | Atribuição | II | projetos, aperfeiçoamento, formulação, reformulação e elaboração de desenhos industriais ou sistemas visuais sob a forma de desenhos, diagramas, memoriais, maquetes, artes finais digitais, protótipos e outras formas de representação bi e tridimensionais |
| PL 2530/2022 | Atribuição | III | estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-científico ou cultural no âmbito de sua formação profissional |
| PL 2530/2022 | Atribuição | IV | pesquisas e ensaios e experimentações em seu campo de atividade e em campos correlatos, quando atuar em equipes multidisciplinares |
| PL 2530/2022 | Atribuição | V | desempenho de cargos e funções em entidades públicas e privadas cujas atividades envolvam desenvolvimento e/ou gestão na área de design |
| PL 2530/2022 | Atribuição | VI | coordenação, direção, fiscalização, orientação, consultoria, assessoria e execução de serviços ou assuntos de seu campo de atividade |
| PL 2530/2022 | Atribuição | VII | exercício do magistério em disciplinas em que o profissional esteja adequadamente habilitado |
| PL 2530/2022 | Atribuição | VIII | desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e de economia privada |
| PL 2530/2022 | Atribuição | IX | Cada uma das atribuições acima enumeradas poderão também ser individualmente exercidas por profissionais com outras formações que desempenhem atividades na área de design |
| PL 2530/2022 | Habilitação | I | aos que possuem diploma de graduação, emitidos por cursos de Design ou pelos cursos de Comunicação Visual, Desenho Industrial, Programação Visual, Projeto de Produto, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda e Design de Produto, devidamente registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação |
| PL 2530/2022 | Habilitação | II | aos que comprovarem o exercício da profissão por período superior a 3 (três) anos até a data da publicação desta Lei |
| PL 2530/2022 | Habilitação | III | aos que possuam devidamente revalidado e registrado no País diploma de instituições estrangeiras de ensino superior de Design ou os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio |
| PL 3055/2019 | Atribuição | I | planejamento e projeto de sistemas, produtos, ou mensagens visuais ligados aos respectivos processos de produção industrial, objetivando assegurar sua funcionalidade ergonômica, sua correta utilização, sua qualidade técnica, sua estética e sua racionalização estrutural |
| PL 3055/2019 | Atribuição | II | projetos, aperfeiçoamento, formulação, reformulação e elaboração de desenhos industriais ou sistemas visuais sob a forma de desenhos, diagramas, memoriais, maquetes, artes finais digitais, protótipos e outras formas de representação bi e tridimensionais |
| PL 3055/2019 | Atribuição | III | estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-científico ou cultural no âmbito de sua formação profissional |
| PL 3055/2019 | Atribuição | IV | pesquisas e ensaios e experimentações em seu campo de atividade e em campos correlatos, quando atuar em equipes multidisciplinares |
| PL 3055/2019 | Atribuição | V | desempenho de cargos e funções em entidades públicas e privadas cujas atividades envolvam desenvolvimento e/ou gestão na área de design |
| PL 3055/2019 | Atribuição | VI | coordenação, direção, fiscalização, orientação, consultoria, assessoria e execução de serviços ou assuntos de seu campo de atividade |
| PL 3055/2019 | Atribuição | VII | exercício do magistério em disciplinas em que o profissional esteja adequadamente habilitado |
| PL 3055/2019 | Atribuição | VIII | desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e de economia privada |
| PL 3055/2019 | Atribuição | IX | Cada uma das atribuições acima enumeradas poderão também ser individualmente exercidas por profissionais com outras formações que desempenhem atividades na área de design |
| PL 3055/2019 | Habilitação | I | aos que possuem diploma de graduação plena ou graduação tecnológica, emitidos por cursos de Design ou pelos cursos de Comunicação Visual, Desenho Industrial, Programação Visual, Projeto de Produto, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda e Design de Produto, devidamente registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação |
| PL 3055/2019 | Habilitação | II | aos que comprovarem o exercício da profissão por período superior a 3 (três) anos até a data da publicação desta Lei |
| PL 3055/2019 | Habilitação | III | aos que possuam devidamente revalidado e registrado no País diploma de instituições estrangeiras de ensino superior de Design ou os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio |
As três propostas dizem quase a mesma coisa
O critério é o mesmo usado no cotejo da norma da formação com a norma da prova: para cada item de uma proposta, procura-se na outra uma sequência de quatro palavras dele.
| De | Aparece em | itens | Itens com eco | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| PL 1391/2011 | PL 2530/2022 | 8 | 8 | 100% |
| PL 1391/2011 | PL 3055/2019 | 8 | 8 | 100% |
| PL 2530/2022 | PL 1391/2011 | 9 | 8 | 88,9% |
| PL 2530/2022 | PL 3055/2019 | 9 | 9 | 100% |
| PL 3055/2019 | PL 1391/2011 | 9 | 8 | 88,9% |
| PL 3055/2019 | PL 2530/2022 | 9 | 9 | 100% |
As oito atribuições da proposta de 2011 aparecem, todas as oito, nas duas propostas em tramitação. As duas atuais partilham as nove entre si, e a nona é a que a de 2011 não tem: ela abre cada atribuição a profissionais de outras formações. Assim, a proposta vetada reservava as oito atribuições, e as duas de hoje as declaram e as abrem no mesmo artigo.
O diploma é apenas a primeira das três vias
A habilitação admite três vias nas três propostas, e o diploma é apenas a primeira. A segunda é a comprovação de exercício anterior à lei, por cinco anos na proposta de 2011 e por três nas duas atuais; a terceira é o diploma estrangeiro revalidado.
As três propostas nomeiam os cursos cujo diploma habilita, e a lista tem oito títulos: Comunicação Visual, Desenho Industrial, Programação Visual, Projeto de Produto, Design Gráfico, Design Industrial, Design de Moda e Design de Produto. O Enade avalia quatro áreas, e nenhuma delas tem exatamente um desses nomes. Duas chegam perto e mudam de grau: a prova avalia Tecnologia em Design Gráfico e Tecnologia em Design de Moda, que são cursos tecnológicos, e as propostas nomeiam Design Gráfico e Design de Moda. A quarta área chama-se apenas Design.
O nível que a atribuição declara
A atribuição é escrita como substantivo nas três propostas, do tipo «planejamento e projeto de sistemas». A classificação dos verbos usa o radical, como faz com a resolução de 2004, e ela mede o nível declarado, e não um verbo que o texto não tem.
| Proposta | compreender | analisar | projetar | especificar | gerir | articular | sem verbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 1391/2011 | — | 12,5% | 50% | 12,5% | 12,5% | — | 12,5% |
| PL 2530/2022 | — | 11,1% | 44,4% | 22,2% | 11,1% | — | 11,1% |
| PL 3055/2019 | — | 11,1% | 44,4% | 22,2% | 11,1% | — | 11,1% |
Fonte, e o que esta base não alcança
A coleta é feita na interface de dados abertos de cada casa, e não em arquivo de terceiro. Cada resposta é selada com o sha256 do corpo, antes de qualquer leitura, e as 13 consultas ficam publicadas com endereço e data.
O percurso inteiro, com os 70 despachos das quatro propostas, sai em planilha nos dados abertos.
Esta seção guarda o que o registro oficial publica sobre a tramitação, e não o texto integral das propostas. O endereço do inteiro teor é publicado em cada linha, e as atribuições e a habilitação foram lidas do texto apresentado. A base não diz se a regulamentação é desejável; ela diz o que foi proposto, por quem, quando, e em que pé está.